FELNŐTT BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK
SÁRGA ÉS PIROS LAPOS NYÍLVÁNTARTÁSA
Frissítve : 2013 . november 26. hétfő 08:20
|
Forduló név |
1., 16., Kelen |
2. 17., Hegyv. |
3. 18., Pénz. |
4. 19., Vízmű |
5. 20., RAFC |
6. 21., Voyage |
7. 22., Kerület |
8. 23., FFC |
9. 24., Ntétény |
10. 25., Inter |
11. 26., RTK |
12. 27., THSE |
13. 28., Budafok |
14. 29., Testvériség |
15. 30., Unione |
| Borgulya István | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||||
| Hmelyovszki Tibor | P | ||||||||||||||
| Szabó Pál | P | 1. | |||||||||||||
| Kasinszky István | 1. | 2. | P. | eltitva | |||||||||||
| Molnár István | 1. | 2. | |||||||||||||
| Steuer Roland | 1. | ||||||||||||||
| Pandula László | 1. | ||||||||||||||
| Szabó Péter | P | 1. | |||||||||||||
| Krampek Nándor | 1. | 2. | |||||||||||||
|
Fitos Bence |
1. | 2. | 3. | 4. | P. | eltiltva | eltiltva | ||||||||
| Devecser Zsolt | 1. | ||||||||||||||
| Bálint Gergő | 1. | ||||||||||||||
| Szemerédi Péter | 1. | ||||||||||||||
|
Kazár Péter |
1. | ||||||||||||||
| Kazár Csaba | 1. | ||||||||||||||
| Balogh Bence | P. | eltiltva | |||||||||||||
| Szakács Gábor | 1. | ||||||||||||||
| Bálint Gergő | P. | eltiltva | |||||||||||||
| Picikász Vaszilisz | 1. |








