
EREDMÉNYESSÉG CSAPATONKÉNT
2016 ŐSZI SZEZON
OSZTÁLY | FORDULÓ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
Budapest I. | Helyezés | 1. | 2. | 3. | 1. | 1. | 1. | 1. | 4. | |||||||
MLSZ U19 | Helyezés | 0. | 8. | 8. | 5. | 5. | 4. | 4. | ||||||||
MLSZ U17 | Helyezés | 0. | 10. | 7. | 4. | 2. | 2. | 3. | ||||||||
MLSZ U15 | Helyezés | 2. | 2. | 5. | 8. | 6. | 7. | 7. | ||||||||
MLSZ U14 | Helyezés | 1. | 2. | 4. | 5. | 7. | 6. | 7. | ||||||||
BLSZ U14/2 | Helyezés | 7. | 9. | 9. | 9. | 9. | 8 | |||||||||
BLSZ U14/3 | Helyezés | 9. | 10. | 7. | 7. | 9. | 9. | |||||||||
Öregfiúk | Helyezés | 4. | 9. | 5. | 3. | 4. | 3. | |||||||||
Csapataink | átlag helyezése | 4. | 6,5 | 6. | 5,9 | 5.4 | 5. |
Frissítve : 2016.10.10. hétfő 11:20